GMP Диклофенак для инъекций 75мг/3мл Дженерик готовой западной медицины
Обзор Описание продукта Подробные фотографии;
Overview
Detailed Photos
Базовая информация.
Модель №. | 75мг/3мл |
Фармацевтические технологии | Химический синтез |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 75мг/3мл |
Товарный знак | ХИМЭД или OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 3004909099 |
Производственная мощность | 100 000 000 в год |
Описание продукта
Описание продуктаЖидкости для инъекций | Дозировка | Упаковка | Стандартный |
Сульфадиазин натрия для инъекций | 2мл/0,4г | 10 флаконов/лоток, 10 лотков/коробка | CP2000 |
5мл/1г | CP2000 | ||
Хлорфенамина малеат для инъекций | 1мл/10мг | 5/10 флаконов/лоток, 10 лотков/коробка | CP2000 |
2мл/20мг | CP2000 | ||
Кальция хлорид для инъекций | 10мл/0,3/0,5г20мл/0,6/1/г | 10 флаконов/лоток, 10 лотков/коробка | |
Менадион бисульфит натрия для инъекций | 1мл/2мг | 10 флаконов/лоток, 10 лотков/коробка | CP2000 |
1мл/4мг | CP2000 | ||
Витамин B1 для инъекций | 2мл/50мг | 10 флаконов/лоток, 10 лотков/коробка | БП |
2мл/100мг | БП | ||
2мл/10мг | БП | ||
Витамин B6 для инъекций | 1мл/25мг | 10 флаконов/лоток, 10 лотков/коробка | БП |
1мл/50мг | БП | ||
Витамин B12 для инъекций | 1мл/0,05мг | 10 флаконов/лоток, 10 лотков/коробка | БП |
1мл/0,1мг | БП | ||
1мл/0,25мг | БП | ||
1мл/0,5мг | БП | ||
1мл/1мг | БП | ||
Витамин С для инъекций | 2мл/0,1г, | 10 флаконов/лоток, 10 лотков/коробка, 5 флаконов/лоток | БП |
2мл/0,25г | БП | ||
2мл/0,5г | БП | ||
5мл/0,5г | БП | ||
Диклофеновый натрий | 75мг/3мл | 10 флаконов/лоток, 10 лотков/коробка | |
Метамизол натрия для инъекций | 1 мл/0,25 г | 10 флаконов/лоток, 10 лотков/коробка | CP2000 |
2мл/0,5г | CP2000 | ||
5мл/2,5г | CP2000 | ||
Атропина сульфат для инъекций | 1мл/0,5мг | 10 флаконов/лоток, 10 лотков/коробка | БП |
1мл/5мг | БП | ||
2мл/1мг | БП | ||
Канамицина сульфат для инъекций | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас